| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bezirk Lüneburg | Stand: 15.06.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 5 km Str. Ma. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
| Halbmarathon | Marathon | Marathon Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,21 | +1,1 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Zeven | 23.05. |
| 11,80 | +2,0 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Verden | 25.04. |
| 12,23 | +1,8 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Celle | 14.05. |
| 12,42 | +0,9 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 12,50 | +1,4 | Luck, Fynn | 2006 | SC Lüchow | Dannenberg (Elbe) | 06.05. |
| 12,60 | +0,8 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Bremen | 10.05. |
| 12,67 | +0,7 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 13.06. |
| 12,68 | -0,1 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 12,69 | -0,1 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 12,79 | -0,1 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Zeven | 24.05. |
| 12,79 | -0,1 | Kulick, Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Lüchow | 30.05. |
| 12,87 | -0,1 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 13,29 | +1,1 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 13,49 | -0,1 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 30.05. |
| 14,10 | -0,1 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Zeven | 23.05. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,76 | +0,0 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Lüchow | 30.05. |
| 24,47 | +0,0 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Lüchow | 30.05. |
| 24,73 | +1,9 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Celle | 14.05. |
| 25,26 | -0,8 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 25,77 | +0,0 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 25,82 | +0,0 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Lüchow | 30.05. |
| 26,10 | +0,0 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 26,21 | +0,0 | Kulick, Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Lüchow | 30.05. |
| 26,52 | +1,7 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 27,10 | +0,0 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 28,20 | -1,0 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 03.06. |
| 29,16 | +0,4 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Zeven | 24.05. |
| 30,39 | +0,0 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 09.05. |
| 30,91 | +0,0 | Müller, Udo | 1963 | LG Kreis Verden | Minden | 30.05. |
| 33,60 | -1,0 | Witthohn, Jürgen | 1945 | TSV Otterndorf | Soltau | 03.06. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 51,83 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 23.05. |
| 53,73 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Lüchow | 30.05. |
| 59,74 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Lüchow | 30.05. |
| 62,95 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 30.05. |
| 67,45 | Schulz, Thomas | 1965 | TSV Eintracht Hittfeld | Winsen | 18.04. |
| 67,56 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 70,96 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Hamburg-Neugraben | 18.05. |
| 76,44 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 09.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:53,73 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Zeven | 24.05. |
| 1:55,96 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 24.05. |
| 1:59,74 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | Lüneburger SV | Lingen (Ems) | 13.06. |
| 2:02,95 | Förstner, Simon | 2006 | TV Lilienthal | Zeven | 24.05. |
| 2:09,08 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Lüchow | 30.05. |
| 2:11,22 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Zeven | 24.05. |
| 2:11,39 | Petermann, Robin Max | 2006 | TV Lilienthal | Zeven | 24.05. |
| 2:12,25 | Harms, Joshua | 1996 | Lüneburger SV | Hamburg | 09.05. |
| 2:22,50 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Edemissen | 24.05. |
| 2:28,18 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Lüchow | 30.05. |
| 2:28,87 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Soltau | 03.06. |
| 2:31,22 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 2:31,54 | Müller, Andreas | 1966 | LAV Zeven | Soltau | 03.06. |
| 2:34,54 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Lüchow | 30.05. |
| 2:37,39 | Butzek, Thomas | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 3:47,58 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Karlsruhe | 30.05. |
| 4:05,30 | Edzards, Tim | 1995 | TV Jahn Walsrode | Hamburg | 09.05. |
| 4:21,47 | Petermann, Robin Max | 2006 | TV Lilienthal | Zeven | 23.05. |
| 4:21,62 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 4:22,09 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 4:22,59 | Förstner, Simon | 2006 | TV Lilienthal | Zeven | 23.05. |
| 4:23,01 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 4:31,68 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Zeven | 23.05. |
| 4:32,26 | Haul, Sebastian | 1992 | Lüneburger SV | Zeven | 23.05. |
| 4:37,65 | Harms, Joshua | 1996 | Lüneburger SV | Zeven | 23.05. |
| 4:42,52 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Dannenberg (Elbe) | 06.05. |
| 5:22,71 | Kuri, Abdalrhman | 1985 | Post-SV Uelzen | Dannenberg (Elbe) | 06.05. |
| 5:53,34 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 31.05. |
| 6:14,79 | Luck, Elias | 2006 | IGAS Wendland | Dannenberg (Elbe) | 06.05. |
| 7:38,09 | Harmuth, Lasse | 1994 | SV Rosche | Dannenberg (Elbe) | 06.05. |
| zurück |
| 1 Meilen-Lauf |
| 5:09,64 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Soltau | 03.06. |
| 5:30,29 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Soltau | 03.06. |
| 5:45,32 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 5:51,61 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 6:00,93 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 6:16,04 | Hagge, Jörn | 1973 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 6:38,78 | Kitsch, Frederic | 1999 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 6:44,18 | Meyer, Holger | 1969 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 7:40,93 | Carls, Rolf | 1956 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:29,39 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Lüchow | 01.05. |
| 9:29,84 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Lüchow | 01.05. |
| 9:30,68 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 9:57,99 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Lüchow | 01.05. |
| 9:58,24 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Verden | 25.04. |
| 10:26,45 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 01.05. |
| 10:38,28 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Verden | 13.06. |
| 10:40,34 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Minden | 30.05. |
| 10:57,76 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | TV Langen | Otterndorf | 31.05. |
| 11:02,63 | Wolter, Tobias | 1979 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 31.05. |
| 11:02,88 | Kröger, Carsten | 1962 | SG Buxtehude-Altkloster | Otterndorf | 31.05. |
| 11:08,63 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Verden | 25.04. |
| 11:18,69 | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | LAV Zeven | Zeven | 13.04. |
| 11:41,68 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 01.05. |
| 11:54,20 | Fontein, Nils | 1975 | ATS Cuxhaven | Otterndorf | 31.05. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:45,58 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 31.05. |
| 17:56,05 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | TV Langen | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 17:58,68 | Wolf, Torsten | 1986 | Lüneburger SV | Celle | 19.04. |
| 18:00,41 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Braunschweig-Rüningen | 25.04. |
| 19:04,47 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Celle | 19.04. |
| 19:31,2 | Wichers, Christian | 1987 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:10,2 | Vollmann, Niklas | 1999 | TSV Otterndorf | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:26,2 | Alpers, Matthias | 1999 | LG Kreis Nord Stade | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 20:51,73 | Köser-Unruh, Oliver | 1986 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 31.05. |
| 20:54,42 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Celle | 19.04. |
| 21:00,52 | Dittmar, Volker | 1961 | VfL Westercelle | Celle | 19.04. |
| 21:32,49 | Fontein, Nils | 1975 | ATS Cuxhaven | Otterndorf | 31.05. |
| 22:01,3 | Vietzen, Niels | 1971 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| 22:19,28 | Hülsen, Markus | 1996 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 31.05. |
| 23:27,4 | Schindhelm, Tobias | 1981 | LG Kehdingen | Freiburg/Elbe | 24.04. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 14:38 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Paderborn | 04.04. |
| 16:48 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Achim | 03.05. |
| 17:28 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | TV Langen | Göttingen | 15.03. |
| 17:43 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Göttingen | 15.03. |
| 18:36 | Freudenfeld, Christoph | 1974 | SG Osterholzer LA | Gnarrenburg | 12.04. |
| 18:45 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Achim | 03.05. |
| 18:51 | Seyffert, Stefan | 1976 | Post-SV Uelzen | Uelzen | 08.03. |
| 19:02 | Piecuch, Tim | 1990 | MTV Deutsche Eiche Embsen | Uelzen | 08.03. |
| 21:02 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | LAV Zeven | Gnarrenburg | 12.04. |
| 21:04 | Strampe, Mathias | 1970 | MTV Müden/Örtze | Uelzen | 08.03. |
| 21:10 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | Göttingen | 15.03. |
| 21:11 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 21:42 | Dittmar, Volker | 1961 | VfL Westercelle | Göttingen | 15.03. |
| 21:50 | Trense, Michael | 1961 | LG Kreis Verden | Achim | 03.05. |
| 21:58 | Wittkuhn, Michael | 1967 | SF Heilshorn | Timmendorfer Strand | 22.03. |
| zurück |
| 5 km Str. Ma. |
| 1:18:58 | TV Sottrum | Sottrum | 08.05. |
| Rode, Daniel (1986) - 23:55; Seene, Thomas (1986) - 26:48; Schülermann, Kai (1986) - 28:15 |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 30:10 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Uelzen | 08.03. |
| 33:33 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 33:40 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 34:00 | Winkel, Jannis | 2004 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 34:57 | Lauer, Fynn | 1999 | Post-SV Uelzen | Hannover | 12.04. |
| 35:07 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 35:13 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 35:25 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| 36:05 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| 36:40 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Achim | 03.05. |
| 36:53 | Blunck, Dennis | 1990 | MTV Soltau | Uelzen | 08.03. |
| 36:58 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Hameln | 19.04. |
| 37:48 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 38:25 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| 38:30 | Dygas, Raoul Johannes | 1985 | LG Kreis Verden | Achim | 03.05. |
| zurück |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:41:13 | SV Rosche | Uelzen | 08.03. |
| Bräuer, Dominic (2006) - 33:33; Lindner, Markus (1987) - 33:40; Winkel, Jannis (2004) - 34:00 |
| 1:42:45 | Lüneburger SV | Uelzen | 08.03. |
| Stemwedel, Artur (1997) - 32:47; Meier, Nils-Hendrik (1999) - 34:56; Bombosch, Bela (2006) - 35:02 |
| 1:48:57 | LG Kreis Verden | Uelzen | 08.03. |
| Steinert, Stefan (1982) - 35:13; Kroll, Sascha (1984) - 35:25; Schubert, Henry (2008) - 38:19 |
| 1:51:20 | Lüneburger SV II | Uelzen | 08.03. |
| Wall, Sven Ole (1988) - 35:07; Lauterschlag, Dennis (1985) - 37:48; Matt, Olaf (1982) - 38:25 |
| 1:56:59 | Lüneburger SV III | Uelzen | 08.03. |
| Reymann, Lennart (1989) - 38:56; Meyer, Daniel (1994) - 38:56; Hilmer, Toren (2009) - 39:07 |
| 2:03:23 | Lüneburger SV IV | Uelzen | 08.03. |
| Jünemann, Luis (2009) - 39:47; Harms, Joshua (1996) - 40:50; Knoll, Julian (2008) - 42:46 |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:19:06 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Frankfurt am Main | 22.03. |
| 1:28:39 | Stelling, Thomas | 1971 | VfL Stade | Frankfurt am Main | 22.03. |
| 1:37:37 | Bögelsack, Yanick | 1997 | LG Kreis Verden | Barcelona/E | 15.02. |
| 01:17:49 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Hannover | 12.04. |
| 01:22:58 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Hannover | 12.04. |
| 01:23:59 | Oelrichs, Till | 1981 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:27:11 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:31:20 | Everts, Joachim | 1985 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:38:15 | Rethmeier, Mark | 1975 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:39:30 | Heins, Fritz | 1995 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:40:02 | Scharfenberg, Hauke | 1987 | LG Celle-Land | Hannover | 12.04. |
| 01:41:04 | Fuchs, Robert | 1974 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:41:21 | Jaugstetter, Heinz | 1967 | TuS Waffensen | Hannover | 12.04. |
| 01:43:40 | Bergmann, Heiko | 1966 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 01:44:31 | Fetter, Reiner | 1969 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| zurück |
| Marathon |
| 2:51:10 | Thode, Finn | 2005 | TSV Bremervörde | Hamburg | 26.04. |
| 2:51:17 | Hübenthal, Eike | 1983 | TSV Over-Bullenhausen | Hamburg | 26.04. |
| 2:54:58 | Reimann, Frank | 1977 | RSC Lüneburg | Hamburg | 26.04. |
| 2:58:08 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Hannover | 12.04. |
| 2:59:10 | Draken, Philipp | 1986 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 3:00:57 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hannover | 12.04. |
| 3:01:22 | Uhl, Henry | 1992 | RSC Lüneburg | Hamburg | 26.04. |
| 3:04:42 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 26.04. |
| 3:05:28 | Rodriguez Puga, Manuel | 1976 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 3:06:23 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Hannover | 12.04. |
| 3:09:18 | Trzeciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| 3:09:24 | Severloh, Karsten | 1977 | TV Welle | Hamburg | 26.04. |
| 3:09:44 | Lindner, Alexander | 1992 | RSC Lüneburg | Hamburg | 26.04. |
| 3:12:35 | Ahlfeld, Carsten | 1967 | LAV Zeven | Hamburg | 26.04. |
| 3:16:12 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Hamburg | 26.04. |
| zurück |
| Marathon Ma. |
| 9:13:56 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| Draken, Philipp (1986) - 2:59:10; Rodriguez Puga, Manuel (1976) - 3:05:28; Trzecziak, Alexander (1979) - 3:09:18 |
| 11:18:38 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 12.04. |
| Koralewicz, Grzegorz (1982) - 3:30:43; Warnecke, Jan (1990) - 3:53:39; Töpfer, Stephan (1977) - 3:54:16 |
| 11:41:29 | MTV Soltau | Hannover | 12.04. |
| Seißelberg, Henrich (1982) - 3:06:23; Rott, Thorge (2007) - 3:40:46; Reschke, Jonas (2007) - 4:54:20 |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,95 | +1,0 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Lingen (Ems) | 14.06. |
| 22,04 | -0,8 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 31.05. |
| zurück |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 59,36 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 24.05. |
| zurück |
| 3000 m Hindernis 0.914m |
| 9:31,45 | Edzards, Tim | 1995 | TV Jahn Walsrode | Zeven | 24.05. |
| 10:33,27 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Zeven | 24.05. |
| 11:09,85 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 12:15,44 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| 12:20,62 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 14:09,20 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 43,94 | MTV Hanstedt | Hamburg | 09.05. |
| Wittleben, Lasse (2009); Dang, Tommy (2000); Dolle, Bennet (2005); Bai, Alexander (2001) |
| 46,76 | LAV Zeven | Lingen (Ems) | 14.06. |
| Lembach, Kevin (1995); Haber, Tjelle (2008); Dohrmann, Janik (1999); Meyer, Noah Alexander (2007) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:46,64 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 21.03. |
| Harms, Joshua (1996); Haul, Sebastian (1992); Meier, Nils-Hendrik (1999) |
| 8:50,25 | Lüneburger SV | Celle | 19.04. |
| Hilmer, Toren (2009); Harms, Joshua (1996); Haul, Sebastian (1992) |
| 9:22,51 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 21.03. |
| Reymann, Lennart (1989); Meyer, Daniel (1994); Stemwedel, Artur (1997) |
| 9:49,37 | LG Lüneburg | Lüneburg | 21.03. |
| Wilken, Niklas (2000); Beck, Kevin (1990); Wilken, Tobias (2002) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,92 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Hamburg | 09.05. |
| 1,90 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Lüchow | 30.05. |
| 1,62 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 1,58 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 1,56 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Verden | 25.04. |
| 1,50 | Butzek, Thomas | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 1,44 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 30.05. |
| 1,40 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 09.05. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 3,20 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 31.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,02 | +0,3 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 5,76 | +0,8 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Lüchow | 30.05. |
| 5,39 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 13.06. |
| 5,12 | -1,4 | Kulick, Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Zeven | 23.05. |
| 5,06 | -0,4 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 4,93 | +0,1 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 4,76 | -0,1 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Soltau | 03.06. |
| 4,71 | +0,4 | Butzek, Thomas | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 4,57 | +0,0 | Beecken, Jan Ole | 1995 | MTV Hanstedt | Lüchow | 30.05. |
| 4,47 | +0,8 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Verden | 25.04. |
| 4,31 | -0,1 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 09.05. |
| 3,88 | +0,1 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Zeven | 23.05. |
| 3,54 | +0.8 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | Verden | 13.06. |
| 3,37 | +1.0 | Junge, Norbert | 1961 | LG Kreis Verden | Verden | 13.06. |
| 3,32 | +1.4 | Gropp, Wolfgang | 1959 | LG Kreis Verden | Verden | 13.06. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 13,20 | -2,1 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Lingen (Ems) | 13.06. |
| 11,33 | -1,1 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Lingen (Ems) | 13.06. |
| 10,45 | -0,9 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Lüchow | 30.05. |
| 9,64 | -0,7 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Zeven | 24.05. |
| 9,16 | +0,5 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 09.05. |
| 8,85 | +0,0 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | Zeven | 24.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 14,30 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 08.05. |
| 10,20 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Zeven | 23.05. |
| 10,12 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 23.05. |
| 9,73 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 9,00 | von Fintel, Jens | 1974 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 23.05. |
| 8,61 | Smaga, Jürgen | 1984 | LG Kreis Verden | Lüchow | 30.05. |
| 7,63 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 7,59 | Beecken, Jan Ole | 1995 | MTV Hanstedt | Lüchow | 30.05. |
| 7,41 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 13.06. |
| 7,15 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Adendorf | 13.06. |
| 3,55 | Heinsohn, Lars | 2005 | LG Kreis Nord Stade | Himmelpforten | 24.04. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 48,15 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Lüchow | 30.05. |
| 28,92 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 28,11 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 25,91 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 24.05. |
| 22,94 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 30.05. |
| 22,56 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 21,85 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Winsen | 18.04. |
| 21,73 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 30.05. |
| 20,60 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 18.04. |
| 20,26 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
| 19,43 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Winsen | 18.04. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 36,58 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Verden | 12.04. |
| 32,27 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Verden | 12.04. |
| 28,88 | Hülsmann, Rüdiger | 1958 | VfL Horneburg | Zeven | 24.05. |
| 27,77 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Zeven | 24.05. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 44,40 | Novak, Carsten | 1980 | LAV Zeven | Lingen (Ems) | 14.06. |
| 38,71 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 24.04. |
| 36,01 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 30.05. |
| 35,69 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Lüchow | 30.05. |
| 34,49 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Lüchow | 30.05. |
| 31,98 | Smaga, Jürgen | 1984 | LG Kreis Verden | Lüchow | 30.05. |
| 29,73 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 30.05. |
