Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk Lüneburg | Stand: 17.09.2025 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 5 km Str. Ma. |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Gewicht | 5-Kampf | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,30 | -0,6 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Nienhagen | 29.05. |
11,35 | +1,4 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | Stade | 20.06. |
11,82 | +0,2 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Bremen | 14.06. |
11,83 | +0,9 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Scheeßel | 17.08. |
11,85 | +0,9 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | Scheeßel | 17.08. |
11,90 | +0,0 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 07.09. |
12,07 | -0,1 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Hamburg | 11.05. |
12,07 | -0,1 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
12,07 | -1,4 | Poschmann, Ben | 2003 | LG Nordheide | Adendorf | 16.08. |
12,14 | +0,0 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 12.07. |
12,27 | +1,8 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Berlin-Lichterfelde | 06.07. |
12,41 | +0,0 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Bad Bevensen | 12.07. |
12,51 | -1,7 | Marong, Sutay | 1999 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
12,53 | -1,4 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Verden | 26.04. |
12,55 | +1,4 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Adendorf | 28.06. |
zurück |
200 m Lauf |
23,08 | +0,0 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Braunschweig | 17.05. |
23,41 | +1,3 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Celle | 10.05. |
24,35 | -2,3 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Delmenhorst | 31.08. |
24,53 | +0,3 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
24,58 | -0,9 | Poschmann, Ben | 2003 | LG Nordheide | Adendorf | 16.08. |
25,18 | +1,1 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Berlin-Lichterfelde | 05.07. |
25,68 | -0,6 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Verden | 26.04. |
25,90 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 27.06. |
25,90 | -0,7 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Adendorf | 28.06. |
25,92 | +0,3 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
25,96 | -0,7 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 28.06. |
26,38 | -0,7 | Kulick, Dr. Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Adendorf | 28.06. |
26,61 | +0,7 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Adendorf | 28.06. |
26,63 | -1,9 | Meyer, Daniel | 1994 | Lüneburger SV | Adendorf | 16.08. |
27,69 | +0,7 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Adendorf | 28.06. |
zurück |
400 m Lauf |
51,09 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Waco TX/USA | 19.04. |
52,20 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Winsen | 26.04. |
52,60 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 07.06. |
56,86 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 12.07. |
57,42 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Bad Bevensen | 12.07. |
57,48 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Bad Bevensen | 12.07. |
61,52 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Adendorf | 28.06. |
65,05 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 31.05. |
65,25 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
67,03 | Schulz, Thomas | 1965 | TSV Eintracht Hittfeld | Adendorf | 28.06. |
69,20 | Arnold, Mathias | 1984 | TSV Bienenbüttel | Bad Bevensen | 12.07. |
69,54 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 12.07. |
69,62 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 12.07. |
71,40 | Bethge, Jens | 1972 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 12.07. |
71,43 | Müller, Udo | 1963 | LG Kreis Verden | Adendorf | 16.08. |
zurück |
800 m Lauf |
1:53,20 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Lingen (Ems) | 24.08. |
1:54,35 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | Lüneburger SV | Zeven | 08.06. |
1:54,42 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Lingen (Ems) | 24.08. |
2:05,58 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
2:10,22 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Zeven | 06.09. |
2:11,97 | Henning, Lars Christian | 2003 | TSV Wehdel | Geestland | 11.05. |
2:13,97 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
2:17,70 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 16.08. |
2:18,65 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
2:27,16 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Schneverdingen | 31.05. |
2:27,70 | Wolter, Tobias | 1979 | TSV Otterndorf | Geestland | 11.05. |
2:28,61 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | Gotha | 24.08. |
2:32,01 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Schneverdingen | 31.05. |
2:33,05 | Makurat, Patrick | 1980 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
2:33,36 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Suhlendorf | 26.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:28,11 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Osterode | 13.08. |
2:49,47 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Birmingham AL/USA | 03.03. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:50,19 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Osterode | 27.06. |
4:28,15 | Lahkämper, Brian | 2005 | LG Nordheide | Winsen | 27.08. |
4:32,99 | Dodt, Dennis | 1973 | VfL Stade | Gotha | 22.08. |
4:34,70 | Rault, Yanniels | 2003 | Lüneburger SV | Lüneburg | 02.07. |
4:34,84 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Winsen | 27.08. |
4:38,07 | Ostermann, Kilian | 2005 | LG Nordheide | Winsen | 27.08. |
4:43,45 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | Winsen | 27.08. |
4:43,50 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Zeven | 07.06. |
4:43,79 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | SV Rosche | Zeven | 07.06. |
4:44,72 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 27.08. |
4:48,57 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Winsen | 27.08. |
4:49,90 | Dewender, Frank | 1981 | Lüneburger SV | Lüneburg | 02.07. |
4:55,40 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Bad Bevensen | 13.07. |
4:58,60 | Meyer, Christoph | 1975 | SV Rosche | Lüneburg | 02.07. |
4:59,43 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 13.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:24,61 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Dortmund | 10.05. |
9:21,08 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 11.07. |
9:29,86 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | Lüneburger SV | Winsen | 20.08. |
9:49,64 | Töpfer, Benedict | 2005 | TSV Sellstedt | Stuhr-Moordeich | 25.06. |
9:57,12 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Winsen | 20.08. |
10:08,88 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Stuhr-Moordeich | 25.06. |
10:12,53 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Winsen | 20.08. |
10:19,92 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Winsen | 20.08. |
10:21,44 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 11.07. |
10:37,58 | Ostermann, Kilian | 2005 | LG Nordheide | Winsen | 20.08. |
10:45,64 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 20.08. |
10:48,25 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Winsen | 20.08. |
11:01,64 | Schulz, Frank | 1977 | LG Nordheide | Winsen | 20.08. |
11:11,54 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Winsen | 20.08. |
11:14,93 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
zurück |
5000 m Lauf |
14:40,94 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 24.05. |
17:23,4 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 24.08. |
17:36,51 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Minden | 19.06. |
17:43,97 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Winsen | 13.08. |
17:47,00 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 01.06. |
17:49,90 | Dygas, Raoul Johannes | 1985 | LG Kreis Verden | Zeven | 06.09. |
18:32,10 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 14.07. |
18:48,1 | Gillner, Marius | 1985 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 24.08. |
18:52,41 | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | Lüneburger SV | Winsen | 13.08. |
19:03,84 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Winsen | 13.08. |
19:17,70 | Frieling, Björn | 1978 | LG Celle-Land | Unterlüß | 30.08. |
19:18,06 | Kuri, Abdalrhman | 1985 | Post-SV Uelzen | Hamburg | 26.07. |
19:37,54 | Klautke, Uwe | 1975 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Winsen | 13.08. |
19:38,61 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 13.08. |
19:42,85 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Winsen | 13.08. |
zurück |
10000 m Lauf |
30:54,62 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 03.05. |
36:24,6 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
36:33,18 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Hamburg | 09.08. |
37:11,28 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hamburg | 09.08. |
37:11,37 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 31.08. |
40:39,9 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Lüchow | 26.01. |
40:47,33 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | TV Langen | Delmenhorst | 31.08. |
41:05,13 | Kuri, Abdalrhman | 1985 | Post-SV Uelzen | Hamburg | 09.08. |
41:24,4 | Preuß, Marek | 1982 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
43:32,7 | Scheppmann, Dennis | 1986 | SC Lüchow | Lüchow | 26.01. |
45:51,9 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | Lüchow | 26.01. |
45:56,51 | Hoinkiss, Sascha | 1986 | SG Osterholzer LA | Hamburg | 09.08. |
46:02,0 | Harloff, Andreas | 1968 | VfL Westercelle | Lüchow | 26.01. |
46:24,1 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | Lüchow | 26.01. |
50:47,7 | Schmidt, Stefan | 1982 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
zurück |
Stundenlauf |
13.690 | Fauvel, David | 1984 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 21.06. |
12.502 | Lange, Dietrich | 1965 | TSG Nordholz | Otterndorf | 21.06. |
12.017 | Mann, Dennis | 1985 | TSV Wanna | Otterndorf | 21.06. |
11.860 | köser-Unruh, Oliver | 1986 | TSV Ihlienworth | Otterndorf | 21.06. |
8.612 | Göke, Helmut | 1950 | TSG Nordholz | Otterndorf | 21.06. |
7.200 | Gillner, Marius | 1985 | TSV Otterndorf | Otterndorf | 21.06. |
zurück |
5 km Str. |
14:40 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Paderborn | 19.04. |
15:55 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Oldendorf | 27.04. |
16:35 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Hannover | 24.08. |
17:28 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Oldendorf | 27.04. |
17:33 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
17:38 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Syke | 10.05. |
17:39 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 19.07. |
17:44 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
18:11 | Kahrs, Christoph | 1985 | TuS Tarmstedt | Sottrum | 09.05. |
18:34 | Dygas, Raoul | 1985 | LG Kreis Verden | Sottrum | 09.05. |
18:37 | Nüser, Niels | 1995 | TuS Rotenburg | Sottrum | 09.05. |
18:51 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
19:18 | Meyer, Hendrik | 1990 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
19:24 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 26.01. |
19:30 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Oldendorf | 26.01. |
19:30 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | Fischerhude | 28.06. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
59:44 | LAV Zeven | Klein-Meckelsen | 19.07. |
Ruthe, Colin (2005) - 17:39; Wedemeyer, Alfred (1967) - 20:19; Müller, Andreas (1966) - 21:46 |
1:16:51 | LAV Zeven II | Klein-Meckelsen | 19.07. |
Poludniok, Karl-Heinz (1952) - 24:03; Tomfohrde, Fabius (2000) - 25:39; Schröder, Jochen (1986) - 27:09 |
1:36:06 | LAV Zeven III | Klein-Meckelsen | 19.07. |
Stelljes, Werner (1951) - 29:34; Löhn, Jürgen (1969) - 31:18; Schulz, Bernd (1955) - 35:14 |
zurück |
10 km Str. |
30:58 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Siegburg | 07.09. |
35:32 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
35:36 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
36:33 | Dygas, Raoul | 1985 | LG Kreis Verden | Verden | 29.08. |
36:40 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Wanna | 06.09. |
36:49 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
36:59 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
37:42 | Hauschild, Jendrik | 1993 | MTV Soltau | Klein Meckelsen | 19.07. |
38:03 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
38:40 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | Lüchow | 18.07. |
38:45 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
39:23 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | MTV Soltau | Klein Meckelsen | 19.07. |
40:05 | Biermann, Christopher | 1991 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 19.07. |
40:46 | Ahlfeld, Carsten | 1967 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 19.07. |
40:52 | Stelling, Thomas | 1971 | VfL Stade | Oldendorf | 26.01. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
2:07:29 | LAV Zeven | Klein Meckelsen | 19.07. |
Biermann, Christopher (1991) - 40:05; Ahlfeld, Carsten (1967) - 40:46; Brunkhorst, Detlef (1957) - 46:38 |
2:40:12 | LAV Zeven II | Klein Meckelsen | 19.07. |
Postels, Jan (1969) - 49:10; Löhn, Bernd (1968) - 53:43; Cikursch, Mike (1978) - 57:19 |
2:57:25 | LAV Zeven III | Klein Meckelsen | 19.07. |
Miessner, Jens (1973) - 57:42; Purol, Stefan (1969) - 59:24; Detjen, Heiko (1963) - 1:00:19 |
zurück |
Halbmarathon |
1:10:04 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | MTV Soltau | Hannover | 24.08. |
1:19:11 | Amtsfeld, Fabian | 1995 | SV Rosche | Hannover | 06.04. |
1:21:13 | Rodriguez, Manuel | 1980 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
1:22:42 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Hannover | 06.04. |
1:22:49 | Köhler, Max | 2005 | TSV Neuenwalde | Wanna | 06.09. |
1:25:16 | Gillner, Marius | 1985 | TSV Otterndorf | Wanna | 06.09. |
1:25:59 | Kaiser, Jonas | 1995 | LAV Zeven | Hannover | 06.04. |
1:28:57 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
1:30:13 | Cordes, Philipp | 2002 | LG Kreis Verden | New York/USA | 16.03. |
1:30:26 | Robles, José | 1973 | VfL Westercelle | Hannover | 24.08. |
1:30:27 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | New York/USA | 16.03. |
1:33:23 | Everts, Joachim | 1985 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
1:37:45 | Beutner, Stefan | 1983 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
1:39:51 | Horn, Carsten | 1971 | SV Rosche | Hannover | 06.04. |
1:41:00 | Rehder, Mark | 1974 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
4:40:05 | LG Kreis Verden I | Hannover | 06.04. |
Neumann, Ole (1986) - 1:28:57; Everts, Joachim (1985) - 1:33:23; Beutner, Stefan (1983) - 1:37:45 |
5:23:18 | LG Kreis Verden II | Hannover | 06.04. |
Rehder, Mark (1974) - 1:41:00; Jordan, Andreas (1960) - 1:50:28; Bertram, Ingo (1970) - 1:51:50 |
zurück |
Marathon |
2:42:12 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.04. |
2:48:14 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Hannover | 06.04. |
2:49:14 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
2:54:14 | Trzeciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
3:08:03 | Brammer, Henry | 1968 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Hannover | 06.04. |
3:09:04 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
3:09:49 | Ahlfeld, Carsten | 1967 | LAV Zeven | Hamburg | 27.04. |
3:17:07 | Chae, Hyun | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.04. |
3:17:32 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Hannover | 06.04. |
3:22:18 | Beer, Daniel | 1985 | VfL Westercelle | Hannover | 06.04. |
3:26:37 | Robles, José | 1973 | VfL Westercelle | Hannover | 06.04. |
3:27:29 | bechtloff, Rainer | 1963 | MTV Bad Bevensen | Hamburg | 27.04. |
3:28:08 | Mohrmann, Lüder | 1993 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Hamburg | 27.04. |
3:31:08 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | Hannover | 06.04. |
3:32:10 | Huß, Frithjof | 2003 | LAV Zeven | Hamburg | 27.04. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
15,45 | +0,8 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Waco TX/USA | 19.04. |
16,17 | +0,0 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | Stade | 20.06. |
16,43 | +1,2 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Lingen (Ems) | 24.08. |
16,47 | +0,4 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Zeven | 06.09. |
16,82 | -0,2 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
19,59 | +1,5 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Scheeßel | 17.08. |
19,96 | +0,0 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Bad Bevensen | 13.07. |
20,37 | +0,2 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Adendorf | 16.08. |
20,62 | +0,2 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 16.08. |
21,72 | +0,0 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Bad Bevensen | 13.07. |
21,78 | +0,0 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 13.07. |
23,31 | -0,8 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 25.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
60,96 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Berlin-Lichterfelde | 05.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
45,47 | MTV Hanstedt | Celle | 10.05. |
Dolle, Bennet (2005); Dang, Tommy (2000); Berschik, Markus (1995); Bai, Alexander (2001) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:49,55 | LAV Zeven | Bremen | 05.04. |
Dohrmann, Janik (1999); Haber, Tjelle (2008); Lembach, Kevin (1995); Bartosch, Paul-Benedikt (2006) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
7:43,05 | TV Lilienthal | Lilienthal | 25.05. |
Eickhoff, Levin (2007); Stephan, Tom (2008); Schnaars, Floyd Luca (2004) |
8:41,55 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 29.03. |
Bombosch, Bela (2006); von Komorski, Oskar (2010); Dinkelmeyer, Fabio (2001) |
9:59,88 | LG Kreis Verden | Verden | 01.07. |
Dobias, Philipp (1996); Wischmann, Henrik (2002); Dygas, Raoul (1985) |
10:17,90 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 29.03. |
Mayer, Daniel (1994); Maier, Daniel (1985); Krafft, Julius (1998) |
11:03,95 | SG Buxtehude-Altkloster | Hamburg | 04.05. |
Kröger, Carsten (1962); Siebrands, Jörg (1963); Kupper, Frank (1964) |
zurück |
Hochsprung |
1,97 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Lingen (Ems) | 24.08. |
1,90 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Zeven | 06.09. |
1,86 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Boltenhagen | 18.05. |
1,83 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
1,80 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Birmingham AL/USA | 02.03. |
1,80 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Bad Bevensen | 12.07. |
1,70 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Zeven | 06.09. |
1,69 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Celle | 10.05. |
1,64 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 01.05. |
1,64 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 12.07. |
1,62 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Schneverdingen | 31.05. |
1,59 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Schneverdingen | 31.05. |
1,58 | Butzek, Thomas | 1975 | MTV Dannenberg | Lüchow | 31.05. |
1,56 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
1,54 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 31.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
4,70 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | College Staion TX/USA | 11.04. |
3,20 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 25.05. |
2,92 | Helms, Ulrich | 1998 | TSV Bienenbüttel | Bienenbüttel | 27.06. |
2,72 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
2,72 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
2,72 | Helms, Henrich | 2000 | TSV Bienenbüttel | Bienenbüttel | 27.06. |
2,50 | Seibel, Oliver | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Bad Bevensen | 13.07. |
2,50 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Bad Bevensen | 13.07. |
2,32 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Bienenbüttel | 27.06. |
2,30 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Bad Bevensen | 13.07. |
2,10 | Dunker, Bernd | 1952 | SG Buxtehude-Altkloster | Berlin-Lichterfelde | 06.07. |
2,05 | Wolf, Karl | 1950 | LAV Zeven | Zeven | 09.08. |
1,82 | Fachmann, Gerhard | 1963 | TSV Bienenbüttel | Bienenbüttel | 27.06. |
zurück |
Weitsprung |
6,18 | Funck, Mika | 2004 | TV Jahn Walsrode | Birmingham AL/USA | 02.03. |
6,13 | -1,6 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
6,08 | -0,5 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Delmenhorst | 31.08. |
5,89 | +0,8 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Delmenhorst | 31.08. |
5,73 | +0,0 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Celle | 10.05. |
5,73 | -2,8 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Schneverdingen | 31.05. |
5,68 | -0,4 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 01.05. |
5,62 | -1,2 | Scheel, Hannes | 1998 | Blau-Weiss Buchholz | Adendorf | 28.06. |
5,60 | -0,3 | Scheel, Paul | 2005 | Blau-Weiss Buchholz | Schneverdingen | 31.05. |
5,46 | +0,0 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 07.06. |
5,44 | -1,9 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 28.06. |
5,42 | +0,5 | Harms, Sven | 1992 | TV Langen | Zeven | 07.09. |
5,40 | +1,1 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Lüchow | 31.05. |
5,21 | -1,2 | Rehbeck, Frederik | 2004 | MTV Dannenberg | Lüchow | 31.05. |
5,19 | -1,1 | Kulick, Dr. Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Adendorf | 28.06. |
zurück |
Dreisprung |
13,11 | +0,4 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Lingen (Ems) | 24.08. |
11,72 | +0,7 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Hamburg | 11.05. |
10,96 | -1,0 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 28.06. |
9,97 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
