LG Nordheide |
Laufserie der LG Nordheide um den Sparkassen Cup mit Bezirksm. |
am 20.08.2025 in Winsen - Berufsschuanlage Bürgerweide |
Bezirksmeistschaften Lüneburg |
Ergebnisliste |
20.08.2025 / 20:36 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
M30 |
W30 |
M35 |
W35 |
M40 |
M45 |
M50 |
M55 |
W55 |
M60 |
M65 |
M70 |
W70 |
M75 |
M80 |
M85 |
M90 u.„. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
3000 m Männer | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:29,86 | min. |
2. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 10:19,92 | min. |
3. | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 10:37,58 | min. |
4. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:45,64 | min. |
5. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:42,50 | min. |
6. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:56,82 | min. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bräuer, Dominic | 2006 | NI | SV Rosche | 9:50,21 | min. |
2. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:00,71 | min. |
Fofana, Mohamed Lamin | 2007 | NI | LG Nordheide | ab. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:36,40 | min. |
M30 |
3000 m Sen. M30 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 9:57,12 | min. |
M35 |
3000 m Sen. M35 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 10:12,53 | min. |
M40 |
3000 m Sen. M40 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 11:11,54 | min. |
2. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 11:44,07 | min. |
3. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 12:43,20 | min. |
M45 |
3000 m Sen. M45 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schulz, Frank | 1977 | NI | LG Nordheide | 11:01,64 | min. |
2. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 15:19,40 | min. |
M50 |
3000 m Sen. M50 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:48,25 | min. |
2. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:37,02 | min. |
Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | ab. |
M55 |
3000 m Sen. M55 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:57,72 | min. |
2. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 13:05,96 | min. |
M60 |
3000 m Sen. M60 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 11:50,49 | min. |
2. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:24,97 | min. |
M65 |
3000 m Sen. M65 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | 13:34,42 | min. |
2. | Kröger, Eckard | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:36,13 | min. |
3. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:51,91 | min. |
4. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 15:11,48 | min. |
5. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 15:20,70 | min. |
M70 |
3000 m Sen. M70 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:53,95 | min. |
M75 |
3000 m Sen. M75 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Deharde, Hans-Georg | 1947 | NI | TSV Karlshöfen | 16:02,42 | min. |
2. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 25:01,87 | min. |
M80 |
3000 m Sen. M80 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 22:02,58 | min. |
M85 |
3000 m Sen. M85 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 21:43,77 | min. |
2. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 23:24,06 | min. |
3. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 26:27,86 | min. |
M90 u.„. |
3000 m Sen. M90 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 23:27,23 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:33,72 | min. |
2. | Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:55,07 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:42,15 | min. |
2. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 14:09,35 | min. |
W30 |
3000 m Sen. W30 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 13:07,15 | min. |
W35 |
3000 m Sen. W35 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 10:58,07 | min. |
W55 |
3000 m Sen. W55 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:54,50 | min. |
W70 |
3000 m Sen. W70 | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 16:31,14 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
3000 m Männer | 20.08.2025 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:29,86 | min. |
2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:36,40 | min. |
3. | Bräuer, Dominic | 2006 | NI | SV Rosche | 9:50,21 | min. |
4. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 9:57,12 | min. |
5. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:00,71 | min. |
6. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 10:12,53 | min. |
7. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 10:19,92 | min. |
8. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:33,72 | min. |
9. | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 10:37,58 | min. |
10. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:48,25 | min. |
11. | Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:55,07 | min. |
12. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 10:58,07 | min. |
13. | Schulz, Frank | 1977 | NI | LG Nordheide | 11:01,64 | min. |
Fofana, Mohamed Lamin | 2007 | NI | LG Nordheide | ab. |
3000 m Männer | 20.08.2025 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:45,64 | min. |
2. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 11:11,54 | min. |
3. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:37,02 | min. |
4. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:42,15 | min. |
5. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:42,50 | min. |
6. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 11:44,07 | min. |
7. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 11:50,49 | min. |
8. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:56,82 | min. |
9. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:57,72 | min. |
10. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:24,97 | min. |
11. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 12:43,20 | min. |
12. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 13:05,96 | min. |
13. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 13:07,15 | min. |
14. | Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | 13:34,42 | min. |
Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | ab. |
3000 m Männer | 20.08.2025 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kröger, Eckard | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:36,13 | min. |
2. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:51,91 | min. |
3. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:53,95 | min. |
4. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 14:09,35 | min. |
5. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 15:11,48 | min. |
6. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 15:19,40 | min. |
7. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 15:20,70 | min. |
8. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:54,50 | min. |
9. | Deharde, Hans-Georg | 1947 | NI | TSV Karlshöfen | 16:02,42 | min. |
10. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 16:31,14 | min. |
11. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 21:43,77 | min. |
12. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 22:02,58 | min. |
13. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 23:24,06 | min. |
14. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 23:27,23 | min. |
15. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 25:01,87 | min. |
16. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 26:27,86 | min. |
3000 m Männer | 20.08.2025 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | NI | Lüneburger SV | 9:29,86 | min. |
2. | Tonecker, Paul Magnus | 2009 | NI | LG Nordheide | 9:36,40 | min. |
3. | Bräuer, Dominic | 2006 | NI | SV Rosche | 9:50,21 | min. |
4. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | SV Rosche | 9:57,12 | min. |
5. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 10:00,71 | min. |
6. | Wall, Sven Ole | 1988 | NI | Lüneburger SV | 10:12,53 | min. |
7. | Meier, Nils-Hendrik | 1999 | NI | Lüneburger SV | 10:19,92 | min. |
8. | Heide, Paula | 2003 | NI | Lüneburger SV | 10:33,72 | min. |
9. | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 10:37,58 | min. |
10. | Wilken, Niklas | 2000 | NI | LG Lüneburg | 10:45,64 | min. |
11. | Lehmann, Marko | 1972 | NI | SV Rosche | 10:48,25 | min. |
12. | Eimann, Janina | 2001 | NI | Lüneburger SV | 10:55,07 | min. |
13. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | SV Rosche | 10:58,07 | min. |
14. | Schulz, Frank | 1977 | NI | LG Nordheide | 11:01,64 | min. |
15. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 11:11,54 | min. |
16. | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 11:37,02 | min. |
17. | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:42,15 | min. |
18. | Wilken, Tobias | 2002 | NI | LG Lüneburg | 11:42,50 | min. |
19. | Schulz, Christoph | 1984 | NI | SV Rosche | 11:44,07 | min. |
20. | Kupper, Frank | 1964 | NI | SG Buxtehude-Altkloster | 11:50,49 | min. |
21. | Scheel, Paul | 2005 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 11:56,82 | min. |
22. | Wedemeyer, Alfred | 1967 | NI | LAV Zeven | 11:57,72 | min. |
23. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 12:24,97 | min. |
24. | Prüsmann, Hendrik | 1984 | NI | TV Welle | 12:43,20 | min. |
25. | Lipowski, Andreas | 1968 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 13:05,96 | min. |
26. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 13:07,15 | min. |
27. | Keyßner, Jörg | 1960 | NI | MTV Soltau | 13:34,42 | min. |
28. | Kröger, Eckard | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:36,13 | min. |
29. | Maak, Hans-Ulrich | 1957 | NI | LG Nordheide | 13:51,91 | min. |
30. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | LAV Zeven | 13:53,95 | min. |
31. | Staßen, Judith | 2007 | NI | LG Lüneburg | 14:09,35 | min. |
32. | Kuhlemann, Manfred | 1956 | NI | LG Nordheide | 15:11,48 | min. |
33. | Belke-Grobe, Philipp | 1977 | NI | LG Nordheide | 15:19,40 | min. |
34. | Turau, Volker | 1957 | NI | LG Nordheide | 15:20,70 | min. |
35. | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 15:54,50 | min. |
36. | Deharde, Hans-Georg | 1947 | NI | TSV Karlshöfen | 16:02,42 | min. |
37. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | LG Lüneburg | 16:31,14 | min. |
38. | Holle, Wilhelm | 1938 | NI | LG Lüneburg | 21:43,77 | min. |
39. | Gerner, Dieter | 1944 | NI | LG Lüneburg | 22:02,58 | min. |
40. | Schmidt, Walter | 1939 | NI | LG Nordheide | 23:24,06 | min. |
41. | Vogt, Wilhelm | 1935 | NI | LG Lüneburg | 23:27,23 | min. |
42. | Jansen, Norbert | 1948 | NI | LG Lüneburg | 25:01,87 | min. |
43. | Wolter, Reinhold | 1936 | NI | LG Nordheide | 26:27,86 | min. |
Klautke, Uwe | 1975 | NI | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | ab. |
Fofana, Mohamed Lamin | 2007 | NI | LG Nordheide | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Harburg-Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Birgit Costard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Weg 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25V09000424031502 | 21423 Winsen/Luhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04171605960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birgit.costard@lgnordheide.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 27 | 27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 38 | 37 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 46 | 45 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 04171605960 | eMail birgit.costard@lgnordheide.de |
Birgit Costard, Alter Weg 46, 21423 Winsen/Luhe | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04171/6089125 | eMail birgit.dietschmann@googlemail.com |
Birgit Dietschmann, Lüneburger Straße 195a, 21423 Winsen/Luhe | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4240 LG Nordheide |