| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bezirk Lüneburg | Stand: 29.05.2025 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
| Marathon | 110 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 10-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,34 | +0,1 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Braunschweig | 17.05. |
| 11,54 | -2,5 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | Winsen | 26.04. |
| 12,01 | +0,2 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Verden | 26.04. |
| 12,07 | -0,1 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Hamburg | 11.05. |
| 12,37 | +0,1 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig | 17.05. |
| 12,51 | -1,7 | Marong, Sutay | 1999 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
| 12,53 | -1,4 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Verden | 26.04. |
| 12,64 | +1,3 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 12,73 | -0,2 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
| 12,73 | +0,7 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 13,07 | +1,3 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 13,08 | -2,5 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
| 13,23 | -2,5 | Kulick, Dr. Stefan | 1978 | MTV Tostedt | Winsen | 26.04. |
| 13,34 | -1,7 | Vetter, Dimitrij | 2000 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
| 13,36 | -0,8 | Schwarz, Helge | 1968 | SG Bomlitz-Lönsheide | Verden | 26.04. |
| 13,36 | -1,2 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | LAV Zeven | Verden | 26.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,08 | +0,0 | Dang, Tommy | 2000 | MTV Hanstedt | Braunschweig | 17.05. |
| 23,41 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Celle | 10.05. |
| 24,53 | +0,3 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| 25,63 | +0,0 | Horst, Till | 1981 | SV Nienhagen | Braunschweig | 17.05. |
| 25,68 | -0,6 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Verden | 26.04. |
| 25,92 | +0,3 | Supplieth, Robert | 1982 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
| 26,32 | -0,8 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Hamburg | 11.05. |
| 26,56 | -0,8 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Dannenberg | 07.05. |
| 29,18 | -1,5 | Meier, Helmut | 1951 | LAV Zeven | Verden | 26.04. |
| 30,67 | -0,5 | Müller, Udo | 1963 | LG Kreis Verden | Wunstorf | 21.05. |
| 34,11 | -0,8 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | Dannenberg | 07.05. |
| 34,19 | +0,0 | Meyer, Bernd | 1948 | SV Nienhagen | Braunschweig | 17.05. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 52,20 | Lembach, Kevin | 1995 | LAV Zeven | Winsen | 26.04. |
| 65,25 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
| 68,13 | Schulz, Thomas | 1965 | TSV Eintracht Hittfeld | Winsen | 26.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:54,66 | Dinkelmeyer, Fabio | 2001 | Lüneburger SV | Hannover | 24.05. |
| 2:04,01 | Ruthe, Colin | 2005 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
| 2:05,58 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
| 2:11,97 | Henning, Lars Christian | 2003 | TSV Wehdel | Geestland | 11.05. |
| 2:27,70 | Wolter, Tobias | 1979 | TSV Otterndorf | Geestland | 11.05. |
| 2:33,05 | Makurat, Patrick | 1980 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
| 2:39,48 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
| 2:39,63 | Cosme, Jorge | 1972 | LG Celle-Land | Celle | 10.05. |
| 2:53,07 | Schwanemann, Maik | 1970 | TSV Otterndorf | Geestland | 11.05. |
| 2:57,21 | Hitschke, Frank | 1984 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
| 2:57,87 | Voltmer, Gerhard | 1957 | LG Wesermünde | Geestland | 11.05. |
| 3:02,27 | Nasser, Belal | 1986 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
| 3:02,40 | Toetzke, Falko | 1971 | ATS Cuxhaven | Geestland | 11.05. |
| 3:03,04 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 3:11,46 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Hamburg-Neugraben | 21.05. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 5:10,05 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | Dannenberg | 07.05. |
| 5:27,58 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Dannenberg | 07.05. |
| 5:50,48 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Dannenberg | 07.05. |
| 5:58,04 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 25.05. |
| 5:58,08 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | Dannenberg | 07.05. |
| 6:23,50 | Winkler, Maximilian | 1996 | MTV Bad Bevensen | Dannenberg | 07.05. |
| 7:23,09 | Mieth, Christian | 1968 | TSV Hitzacker | Dannenberg | 07.05. |
| 8:44,46 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | Dannenberg | 07.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 8:24,61 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Dortmund | 10.05. |
| 9:57,24 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 10:09,74 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 10:36,78 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Wunstorf | 21.05. |
| 11:14,93 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 12:12,37 | Pfaff, Lars | 1982 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 12:26,97 | Wedemeyer, Alfred | 1967 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
| 12:53,19 | Maul, Michael | 1966 | LAV Zeven | Zeven | 31.03. |
| 16:20,04 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 17:31,42 | Marquard, Rudolf | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 14:40,94 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 24.05. |
| 20:16,06 | Harms, Joshua | 1996 | LG Nordheide | Hamburg | 24.05. |
| 23:39,01 | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | LAV Zeven | Edemissen | 18.05. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 30:54,62 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Hamburg | 03.05. |
| 36:24,6 | Hartmann, Patrick | 1986 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
| 40:39,9 | Matt, Olaf | 1982 | Lüneburger SV | Lüchow | 26.01. |
| 41:24,4 | Preuß, Marek | 1982 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
| 43:32,7 | Scheppmann, Dennis | 1986 | SC Lüchow | Lüchow | 26.01. |
| 45:51,9 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | Lüchow | 26.01. |
| 46:02,0 | Harloff, Andreas | 1968 | VfL Westercelle | Lüchow | 26.01. |
| 46:24,1 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | Lüchow | 26.01. |
| 50:47,7 | Schmidt, Stefan | 1982 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
| 51:25,3 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
| 56:29,3 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | Lüchow | 26.01. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 14:40 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | TV Lilienthal | Paderborn | 19.04. |
| 15:55 | Bockelmann, Leo | 1993 | Lüneburger SV | Oldendorf | 27.04. |
| 16:20 | Lindner, Markus | 1987 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
| 17:28 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Oldendorf | 27.04. |
| 17:33 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
| 17:38 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Syke | 10.05. |
| 17:44 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
| 18:51 | Mehrtens, Axel | 1977 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
| 19:24 | Sßnchez Benitez, Antonio | 1992 | LG Kreis Nord Stade | Oldendorf | 26.01. |
| 19:30 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Oldendorf | 26.01. |
| 19:51 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | Gnarrenburg | 06.04. |
| 20:02 | Schwanemann, Maik | 1970 | TSV Otterndorf | Oldendorf | 27.04. |
| 20:03 | Kröger, Carsten | 1962 | SG Buxtehude-Altkloster | Oldendorf | 27.04. |
| 20:22 | Dieckmann, Daniel | 1982 | LG Kreis Verden | Oldendorf | 26.01. |
| 20:39 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | Oldendorf | 27.04. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 35:32 | Steinert, Stefan | 1982 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
| 35:36 | Schubert, Felix | 2004 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
| 36:49 | Marschall, Fabian | 1994 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
| 36:59 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
| 38:03 | Bräuer, Dominic | 2006 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
| 38:45 | Lehmann, Marko | 1972 | SV Rosche | Springe | 22.03. |
| 40:52 | Stelling, Thomas | 1971 | VfL Stade | Oldendorf | 26.01. |
| 41:10 | Schubert, Henry | 2008 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
| 42:07 | Mohrmann, Lüder | 1995 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
| 42:14 | Ebeling, Jörg | 1970 | LG Kreis Verden | Syke | 10.05. |
| 42:17 | Borchardt, Maik | 1967 | LAV Zeven | Oldendorf | 26.01. |
| 42:30 | Eiben, Dr. Jörn | 1982 | SG Osterholzer LA | Gnarrenburg | 06.04. |
| 42:43 | Kupper, Frank | 1964 | SG Buxtehude-Altkloster | Oldendorf | 26.01. |
| 42:47 | Henning, Joshua | 1996 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
| 43:13 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Achim | 04.05. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:28:57 | Neumann, Ole | 1986 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
| 1:30:13 | Cordes, Philipp | 2002 | LG Kreis Verden | New York/USA | 16.03. |
| 1:30:27 | Cordes, Uwe | 1965 | LG Kreis Verden | New York/USA | 16.03. |
| 1:33:23 | Everts, Joachim | 1985 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
| 1:37:45 | Beutner, Stefan | 1983 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
| 1:41:00 | Rehder, Mark | 1974 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
| 1:56:02 | Panzer, Stefan | 1961 | TSV Eintracht Hittfeld | Hamburg Neugraben | 30.03. |
| zurück |
| Halbmarathon Ma. |
| 4:40:05 | LG Kreis Verden I | Hannover | 06.04. |
| Neumann, Ole (1986) - 1:28:57; Everts, Joachim (1985) - 1:33:23; Beutner, Stefan (1983) - 1:37:45 |
| 5:23:18 | LG Kreis Verden II | Hannover | 06.04. |
| Rehder, Mark (1974) - 1:41:00; Jordan, Andreas (1960) - 1:50:28; Bertram, Ingo (1970) - 1:51:50 |
| zurück |
| Marathon |
| 2:42:12 | Wall, Sven Ole | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.04. |
| 2:48:14 | Unruh, Thorsten | 1987 | TSV Ihlienworth | Hannover | 06.04. |
| 2:49:14 | Kroll, Sascha | 1984 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.04. |
| 2:54:14 | Trzeciak, Alexander | 1979 | Marathonclub Walsrode | Hannover | 06.04. |
| 3:08:03 | Brammer, Henry | 1968 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Hannover | 06.04. |
| 3:09:04 | Röhrs, Dr. Michael | 1963 | TV Jahn Schneverdingen | Hamburg | 27.04. |
| 3:09:49 | Ahlfeld, Carsten | 1967 | LAV Zeven | Hamburg | 27.04. |
| 3:17:07 | Chae, Hyun | 1988 | Lüneburger SV | Hamburg | 27.04. |
| 3:17:32 | Seißelberg, Henrich | 1982 | MTV Soltau | Hannover | 06.04. |
| 3:22:18 | Beer, Daniel | 1985 | VfL Westercelle | Hannover | 06.04. |
| 3:26:37 | Robles, José | 1973 | VfL Westercelle | Hannover | 06.04. |
| 3:27:29 | bechtloff, Rainer | 1963 | MTV Bad Bevensen | Hamburg | 27.04. |
| 3:28:08 | Mohrmann, Lüder | 1993 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Hamburg | 27.04. |
| 3:31:08 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | Hannover | 06.04. |
| 3:32:10 | Huß, Frithjof | 2003 | LAV Zeven | Hamburg | 27.04. |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 16,22 | -0,2 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | Celle | 10.05. |
| 16,82 | -0,2 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 23,31 | -0,8 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 25.05. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,47 | MTV Hanstedt | Celle | 10.05. |
| Dolle, Bennet (2005); Dang, Tommy (2000); Berschik, Markus (1995); Bai, Alexander (2001) |
| 49,04 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| Lastovetskyi, Illia (2009); Vöge, Lias (2009); Kerz, Lenn (2008); Freiberg, Frederik (2007) |
| zurück |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:49,55 | LAV Zeven | Bremen | 05.04. |
| Dohrmann, Janik (1999); Haber, Tjelle (2008); Lembach, Kevin (1995); Bartosch, Paul-Benedikt (2006) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 7:43,05 | TV Lilienthal | Lilienthal | 25.05. |
| Eickhoff, Levin (2007); Stephan, Tom (2008); Schnaars, Floyd Luca (2004) |
| 8:41,55 | Lüneburger SV II | Lüneburg | 29.03. |
| Bombosch, Bela (2006); von Komorski, Oskar (2010); Dinkelmeyer, Fabio (2001) |
| 10:17,90 | Lüneburger SV I | Lüneburg | 29.03. |
| Mayer, Daniel (1994); Maier, Daniel (1985); Krafft, Julius (1998) |
| 11:03,95 | SG Buxtehude-Altkloster | Hamburg | 04.05. |
| Kröger, Carsten (1962); Siebrands, Jörg (1963); Kupper, Frank (1964) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,91 | Bai, Alexander | 2001 | MTV Hanstedt | Boltenhagen | 18.05. |
| 1,86 | Günther, Yannis | 2002 | LG Lüneburg | Boltenhagen | 18.05. |
| 1,77 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 1,77 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 1,69 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Celle | 10.05. |
| 1,64 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 01.05. |
| 1,57 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
| 1,56 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 3,20 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 25.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,90 | +0,0 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 5,77 | +0,0 | Blank, Jorma | 1999 | VfL Altenhagen | Celle | 10.05. |
| 5,73 | +0,0 | Dolle, Bennet | 2005 | MTV Hanstedt | Celle | 10.05. |
| 5,68 | -0,4 | Twumasi, Asante Kwaku | 2005 | TV Langen | Geestland | 01.05. |
| 5,45 | +0,0 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05. |
| 5,40 | +0,0 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 5,31 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 5,13 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 5,09 | +0,0 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 4,98 | +1,8 | Beecken, Jan Ole | 1995 | MTV Hanstedt | Celle | 10.05. |
| 4,86 | +0,6 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
| 4,28 | Kiehl, Paul | 2001 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 4,06 | Thielsen, Carsten | 1966 | MTV Tostedt | Adendorf | 25.05. |
| 3,75 | -0,1 | Schreiber, Marko | 1967 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 3,41 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Adendorf | 25.05. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,72 | +0,7 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Hamburg | 11.05. |
| 9,97 | +0,0 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | MTV Soltau | Celle | 10.05. |
| 9,15 | +0,0 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | Celle | 10.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 15,03 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Celle | 10.05. |
| 11,90 | Pauli, Bennett | 2005 | VfL Stade | Winsen | 26.04. |
| 10,39 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 25.04. |
| 9,98 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Oerel | 25.04. |
| 8,14 | Kiehl, Paul | 2001 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 7,71 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| 7,28 | Thielsen, Carsten | 1966 | MTV Tostedt | Adendorf | 25.05. |
| 7,24 | Traffa, Sören | 2001 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Uelzen-Hanstedt | 13.04. |
| 7,10 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Adendorf | 25.05. |
| 6,30 | Köbbert, Tobias | 1990 | MTV Tostedt | Adendorf | 25.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 48,54 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Uelzen-Hanstedt | 13.04. |
| 35,53 | Wassmuth-Vietheer, Klaas | 1980 | MTV Tostedt | Delmenhorst | 19.01. |
| 30,56 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 25.04. |
| 23,94 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Hannover | 04.05. |
| 19,65 | Wilken, Niklas | 2000 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| 19,09 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 41,42 | Suhling, Sven | 1966 | LG Kreis Verden | Delmenhorst | 19.01. |
| 38,35 | Wassmuth-Vietheer, Klaas | 1980 | MTV Tostedt | Delmenhorst | 19.01. |
| 37,96 | Wendland, Lukas | 2004 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Uelzen-Hanstedt | 13.04. |
| 28,32 | Novak, Carsten | 1980 | LSC Harsefeld | Delmenhorst | 19.01. |
| 22,94 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Uelzen-Hanstedt | 13.04. |
| 15,56 | Traffa, Sören | 2001 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Uelzen-Hanstedt | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 45,63 | Helmboldt, Rico | 1999 | LG Nordheide | Winsen | 26.04. |
| 41,47 | Knebel, Carsten | 1973 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| 39,33 | Bargmann, Martin | 1995 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
| 37,87 | Silvester, Finn | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 36,08 | Silvester, Lukas | 2005 | TV Jahn Schneverdingen | Celle | 10.05. |
| 35,53 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Oerel | 25.04. |
| 34,16 | Mayer, Tjorben | 2002 | MTV Soltau | Soltau | 30.03. |
| 33,75 | Hebenbrock, Julian | 1988 | TV Jahn Schneverdingen | Soltau | 30.03. |
| 33,37 | Griguhn, Michael | 1977 | TV Jahn Schneverdingen | Oerel | 25.04. |
| 32,92 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 22,62 | Wilken, Tobias | 2002 | LG Lüneburg | Winsen | 26.04. |
| zurück |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 3.751 | Dohrmann, Janik | 1999 | LAV Zeven | Papenburg | 24.05./ |
| 12,73(-0,2)-5,45(+0,0)-9,62-1,56-65,25/23,31(-0,8)-29,15-3,20-33,93-5:58,04 | 25.05. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
| Marathon | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,19 | +0,7 | Schönfelder, Chiara | 2000 | SV Nienhagen | Garbsen | 01.05. |
| 12,60 | +0,9 | Havemann, Hannah | 2005 | TuS Soltendieck | Celle | 10.05. |
| 12,74 | +0,8 | Kramer, Henriette | 1999 | SV Nienhagen | Hamburg | 11.05. |
| 12,98 | +0,9 | Pöhl, Hannah | 2005 | TSV Wehdel | Celle | 10.05. |
| 13,00 | -1,4 | Müller, Nele | 2003 | LAV Zeven | Verden | 26.04. |
| 13,31 | Steinwachs, Melissa | 2001 | SG Osterholzer LA | Stuhr-Moordeich | 10.05. |
| 13,41 | Steinwachs, Larissa | 2003 | SG Osterholzer LA | Stuhr-Moordeich | 10.05. |
| 13,67 | +0,9 | Retzlaff, Lisann | 1999 | TuS Soltendieck | Celle | 10.05. |
| 13,81 | +0,9 | Novak, Carola | 1983 | LSC Harsefeld | Celle | 10.05. |
| 14,40 | -1,3 | Rüter, Lena | 1997 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 15,05 | +0,9 | Kleckner, Fenja | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Celle | 10.05. |
| 15,43 | Kulick, Anna | 1981 | MTV Tostedt | Winsen | 26.04. |
| 17,18 | -1,2 | Jordan, Ute | 1961 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 24,54 | +0,2 | Schönfelder, Chiara | 2000 | SV Nienhagen | Hamburg | 11.05. |
| 25,72 | -0,1 | Havemann, Hannah | 2005 | TuS Soltendieck | Papenburg | 24.05. |
| 25,74 | +1,1 | Kramer, Henriette | 1999 | SV Nienhagen | Hamburg | 11.05. |
| 26,50 | -0,1 | Amofa, Bernice | 2005 | VfL Stade | Papenburg | 24.05. |
| 27,81 | Kayser, Hanna | 2004 | TuS Ebstorf | Celle | 10.05. |
| 28,30 | -1,8 | Novak, Carola | 1983 | LSC Harsefeld | Verden | 26.04. |
| 28,69 | Retzlaff, Lisann | 1999 | TuS Soltendieck | Celle | 10.05. |
| 31,04 | Kleckner, Fenja | 1981 | LG Hanstedt/Suderburg/Wellend. | Celle | 10.05. |
| 32,22 | Kramer, Annett | 1967 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
| 36,42 | -1,8 | Jordan, Ute | 1961 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 58,05 | Kramer, Henriette | 1999 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
| 58,79 | Fischer, Annabell | 2000 | SV Nienhagen | Celle | 10.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:22,38 | Flohr, Klara Maria | 2005 | Lüneburger SV | Hannover | 24.05. |
| 2:33,41 | Steinwachs, Melissa | 2001 | SG Osterholzer LA | Verden | 26.04. |
| 2:34,00 | Kayser, Hanna | 2004 | TuS Ebstorf | Celle | 10.05. |
| 2:41,30 | Havemann, Hannah | 2005 | TuS Soltendieck | Papenburg | 25.05. |
| 2:50,92 | Amofa, Bernice | 2005 | VfL Stade | Papenburg | 25.05. |
| 3:34,74 | Jaschinski, Manuela | 1965 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 3:38,98 | Herrmann, Anna | 1972 | TV Langen | Geestland | 11.05. |
| 3:45,64 | Schattauer, Juliane | 1975 | TSV Otterndorf | Geestland | 11.05. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 5:53,48 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | Dannenberg | 07.05. |
| 7:38,02 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | Dannenberg | 07.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 10:47,46 | Mense, Tatjana | 2000 | TV Lilienthal | Garbsen | 01.05. |
| 10:53,06 | Kröger, Melina | 1998 | LG Kreis Verden | Verden | 26.04. |
| 13:42,36 | Leonhardt, Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
| 17:23,99 | Qualmann, Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen | Verden | 26.04. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 17:31,05 | Boehnke, Jennifer | 1996 | SV Rosche | Bremen | 05.04. |
| 18:30,77 | Mense, Tatjana | 2000 | TV Lilienthal | Hamburg | 24.05. |
| 19:39,82 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | SV Rosche | Bremen | 05.04. |
| 28:38,98 | Husmeier, Ursula | 1953 | LG Lüneburg | Edemissen | 18.05. |
| zurück |
| 10000 m Lauf |
| 46:24,1 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | Lüchow | 26.01. |
| 51:02,8 | Christiani, Sonja | 1976 | Eintracht Munster | Lüchow | 26.01. |
| 60:33,9 | Husmeier, Ursula | 1953 | LG Lüneburg | Lüchow | 26.01. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 24:51 | Schulte, Gabriele | 1963 | Marathonclub Walsrode | Ahlen-Vorhelm | 16.03. |
| 26:32 | Mehrtens, Sonja | 1983 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
| 26:47 | Glinsmann, Andrea | 1976 | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | Gnarrenburg | 06.04. |
